| S&P 500 | 4565.7 | +0.22 | 달러 지수 | 100.04 | -0.24 |
|---|---|---|---|---|---|
| 나스닥 | 14358.0 | +0.03 | 달러/원 | 1,263.26 | -0.37 |
| 다우 존스 | 35061.2 | +0.31 | 달러/엔 | 139.16 | -0.37 |
| 코스피 | 2609.4 | +0.05 | 유로/달러 | 1.123 | +0.26 |
| 코스닥 | 928.6 | +0.53 | 미국 2년 국채 | 4.77 | +0.33 |
| Oil (WTI) | 75.6 | +0.36 | 미국 10년 국채 | 3.76 | +0.43 |
| Gold | 1987.0 | +0.33 | 한국 3년 국채 | 3.58 | +0.93 |
| Bitcoin ($) | 29999.1 | -0.03% | 한국 10년 국채 | 3.60 | +0.87 |
원자재 선물, 환율, 국채의 가격 및 수치는 대한민국 표준시오전11시 를 기준으로 작성되었습니다.
Asia/Seoul 표준 시간대 (UTC/GMT +09:00)


(출처 : 한경 코리아마켓 마켓MAP)


(출처 : 네이버 금융)

(출처 : Finviz)

(출처 : CNN Business)

(출처 : Investing)

(출처 : 빅카인즈)

(출처 : 에프앤가이드)

(출처 : 빅카인즈)

(출처 : 한경 글로벌 마켓)