| S&P 500 | 4534.9 | -0.66% | 달러 지수 | 100.76 | -0.11% |
|---|---|---|---|---|---|
| 나스닥 | 14063.3 | -2.05% | 달러/원 | 1,280.42 | +0.26% |
| 다우 존스 | 35225.2 | +0.47% | 달러/엔 | 140.12 | +0.04% |
| 코스피 | 2596.8 | -0.13% | 유로/달러 | 1.114 | +0.1% |
| 코스닥 | 926.2 | -0.58% | 미국 2년 국채 | 4.83 | +0.19% |
| Oil (WTI) | 76.3 | +0.79% | 미국 10년 국채 | 3.84 | -0.34% |
| Gold | 1974.6 | +0.19% | 한국 3년 국채 | 3.60 | +0.67% |
| Bitcoin ($) | 29915.6 | -0.25% | 한국 10년 국채 | 3.67 | +1.78% |
원자재 선물, 환율, 국채의 가격 및 수치는 대한민국 표준시오전11시 를 기준으로 작성되었습니다.
Asia/Seoul 표준 시간대 (UTC/GMT +09:00)


(출처 : 한경 코리아마켓 마켓MAP)


(출처 : 네이버 금융)

(출처 : Finviz)

(출처 : CNN Business)

(출처 : Investing)

(출처 : 빅카인즈)

(출처 : 에프앤가이드)

(출처 : 빅카인즈)

(출처 : 한경 글로벌 마켓)