| S&P 500 | 4536.3 | 0% | 달러 지수 | 101.08 | +0.2% |
|---|---|---|---|---|---|
| 나스닥 | 14090.8 | -0.22% | 달러/원 | 1,286.64 | +0.74% |
| 다우 존스 | 35227.7 | +0.01% | 달러/엔 | 141.82 | +1.25% |
| 코스피 | 2609.8 | +0.37% | 유로/달러 | 1.113 | -0.03% |
| 코스닥 | 934.6 | +0.32% | 미국 2년 국채 | 4.85 | -0.36% |
| Oil (WTI) | 76.8 | +1.56% | 미국 10년 국채 | 3.84 | -0.05% |
| Gold | 1963.9 | -0.36% | 한국 3년 국채 | 3.60 | 0% |
| Bitcoin ($) | 29935.1 | +0.49% | 한국 10년 국채 | 3.64 | 0% |
원자재 선물, 환율, 국채의 가격 및 수치는 대한민국 표준시오전11시 를 기준으로 작성되었습니다.
Asia/Seoul 표준 시간대 (UTC/GMT +09:00)


(출처 : 한경 코리아마켓 마켓MAP)


(출처 : 네이버 금융)

(출처 : Finviz)

(출처 : CNN Business)

(출처 : Investing)

(출처 : 빅카인즈)

(출처 : 에프앤가이드)

(출처 : 빅카인즈)

(출처 : 한경 글로벌 마켓)