| S&P 500 | 4537.4 | -0.66% | 달러 지수 | 101.71 | -0.06% |
|---|---|---|---|---|---|
| 나스닥 | 14050.1 | -0.55% | 달러/원 | 1,281.89 | -0.18% |
| 다우 존스 | 35282.7 | -0.67% | 달러/엔 | 139.53 | +0.06% |
| 코스피 | 2598.1 | -0.22% | 유로/달러 | 1.098 | +0.06% |
| 코스닥 | 900.1 | +1.85% | 미국 2년 국채 | 4.90 | +0.09% |
| Oil (WTI) | 79.8 | -0.36% | 미국 10년 국채 | 3.99 | -0.67% |
| Gold | 1947.5 | +0.09% | 한국 3년 국채 | 3.64 | +1.59% |
| Bitcoin ($) | 29239.4 | -0.55% | 한국 10년 국채 | 3.73 | +2.53% |
원자재 선물, 환율, 국채의 가격 및 수치는 대한민국 표준시오전11시 를 기준으로 작성되었습니다.
Asia/Seoul 표준 시간대 (UTC/GMT +09:00)


(출처 : 한경 코리아마켓 마켓MAP)


(출처 : 네이버 금융)

(출처 : Finviz)

(출처 : CNN Business)

(출처 : Investing)

(출처 : 빅카인즈)

(출처 : 에프앤가이드)

(출처 : 빅카인즈)

(출처 : 한경 코리 마켓)